警備業には、警備業務検定という資格が存在し、その資格者がいないと行えない警備業務が存在します。
検定の合格証の取得方法のひとつに、特別講習を受講し、修了考査に合格する、というやり方があり、大抵の警備員はこのやり方で資格を取っているかと思います。
このページでは、6つの警備業務検定の各1級2級の受講者数や、その合格率についてご紹介していきたいと思います。
警備業務検定そのものがどういったものなのか知りたい方は、kyouiku/law/keibigyouhou18jou.html”>警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)のページをご参照ください。
データは平成18年1月~令和元年12月までのものになります。(一般社団法人警備員特別講習事業センターHPより引用)
施設警備業務 | 受講者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1級 | 14,122 | 8,852 | 62.7% |
2級 | 78,790 | 50,480 | 64.1% |
雑踏警備業務 | 受講者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1級 | 9,953 | 6,913 | 69.5% |
2級 | 53,500 | 37,338 | 69.8% |
交通誘導警備業務 | 受講者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1級 | 5,078 | 3,065 | 60.4% |
2級 | 121,398 | 71,375 | 58.8% |
核燃料物質等危険物運搬警備業務 | 受講者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1級 | 218 | 168 | 77.1% |
2級 | 645 | 412 | 63.9% |
貴重品運搬警備業務 | 受講者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1級 | 3,326 | 2,754 | 82.8% |
2級 | 35,993 | 25,164 | 69.9% |
受講者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
総計 | 323,023 | 206,521 | 63.9% |
コメント