警備業売上ランキング(2020年)

警備保障タイムズにおいて2020年の警備業売上ランキングが公開されました。
コロナウイルスの影響もあり、会社によっては大幅に売り上げが低下しているのではないかと思っていましたが、上位の大手業者を見る限り大打撃を受けた会社はほぼなさそうです。
特に上位10社に関しては全社売り上げは上がっていました。
実際の2020年の売上ランキング、売上高、前年度順位は以下のようになっています。


順位 会社名 売上高 昨年順位
セコム
3989憶2930万 1
ALSOK
2432憶6500万 2
3 セントラル警備保障 556億9600万 3
4 アサヒセキュリティ 472億5902万 4
5 全日警 409億7009万 5
6 セノン 258億5924万 6
7 セコム上信越 217億4400万 7
8 グリーン警備保障 212億1860万 10
9 にしけい 205億9447万 8
10 セコムジャスティック 197億832万 9
11 コアズ 184億4352万 11
12 シンテイ警備 168億7465万 12
13 東洋テック 151億7853万 14
14 ALSOK常駐警備 134億7000万 13
15 サンエス警備保障 118億493万
16 ALSOK福島 117億7800万 15
17 テイシン警備 114億3000万 16
18 スリーエス 106億9520万 19
19 北関東綜合警備保障 106億8500万 17
20 キステム 106億3726万 20
21 広島綜合警備保障 105億2200万 18
22 VOLLMONTホールディングス 100億302万 21
23 シミズオクト 96億9328万 29
24 ジェイ・エス・エス 96億4000万 23
25 協和警備保障 94億9000万 24
26 三和警備保障 92億3079万 30
27 シムックス 90億8819万 22
28 セコム北陸 90億6100万 27
29 大阪ガスセキュリティサービス 90億1800万 28
30 イオンディライトセキュリティ 89億2560万 25
31 東急セキュリティ 88億3824万 31
32 国際セーフティー 87億2510万 26
33 ALSOK東京 83億3700万 33
34 ALSOK昇日セキュリティサービス 80億7000万 32
35 新潟綜合警備保障 74億800万 34
36 北陸綜合警備保障 65億5900万 36
37 セコム三重 63億3541万 35
38 愛媛綜合警備保障 59億7200万 39
39 成田空港警備 59億6400万 40
40 共栄セキュリティーサービス 58億4300万 42
41 SPD 58億4280万 43
42 鹿児島綜合警備保障 57億4400万 38
43 アイビックス 57億1191万 37
44 シンコーハイウェイサービス 56億5500万 46
45 日本ガード 55億4500万 41
46 KSP・WEST 55億3223万 44
47 富士防災警備 52億6600万 45
48 青森綜合警備保障 52億4000万 42
49 KSP・EAST 51億7920万 49
50 キューネット 51億2462万 48
51 KSP 51億614万 47
52 アール・エス・シー 48億1772万 50
53 ALSOK神奈川 46億4600万 51
54 セコムジャスティック上信越 45億6340万 52
55 エスシーエスピー 45億5200万 57
56 ALSOK福岡 44億1100万 54
57 ALSOK北海道 42億2800万 56
58 ALSOK群馬 42億2200万 55
59 セコム琉球 41億1931万 60
60 富山県綜合警備保障 40億2800万 59
61 セコム山梨 40億1900万 58
62 沖縄綜合警備保障 38億3800万 53
63 第一総合警備保障 37億6300万 62
64 ALSOK大阪 37億2100万 61
65 広島綜警サービス 36億300万 74
66 ALSOK愛知 35億5300万 65
67 CGSコーポレーション 35億4400万
68 ガード・リサーチ 35億3930万 66
69 オーイング 35億2000万
70 長崎綜合警備 34億3000万 64
71 宮崎綜合警備 33億5100万 69
72 警備開発 33億4199万 70
73 ALSOK千葉 33億3200万 67
74 三重綜合警備保障 33億2500万 73
75 ゼンコー 32億7933万 63
76 東京警備保障 32億6759万 72
77 中京綜合警備保障 32億4200万 71
78 ALSOK岩手 31億6100万 75
79 ALSOK関東デリバリー 31億1900万 76
80 ALSOK宮城 30億2900万 81
81 ALSOK山陰 29億9800万 77
82 新安全警備保障 29億6958万 78
83 ALSOK山形 28億8500万 79
84 高栄警備保障 27億8000万 82
85 ALSOK秋田 27億900万 85
86 ALSOK静岡 26億9900万 87
87 ALSOK―TW東日本 26億8300万 84
88 セコム宮崎 26億5891万 86
89 ALSOK近畿 26億800万 95
90 イセット 25億7400万 88
91 中央綜合警備保障 25億7000万
92 日本安全警備 25億2392万 83
93 アシマ 25億 89
94 JR九州セコム 24億6000万 93
95 アーバンセキュリティ 24億5700万 91
96 同和警備 24億5588万 92
97 日本連合警備 24億4430万 94
98 チュウケイ 24億3600万 99
99 新日本警備保障 24億3400万 90
100 キョウワセキュリオン 24億3158万

関連リンク

kanrisha/keibigyouuriageranking.html”>警備業売上高ランキング(2019年)

コメント

タイトルとURLをコピーしました