国土交通省は2月19日、2021年3月から適用する「公共工事設計労務単価」を決定・公表しました。
交通誘導警備業務の1級または2級の検定合格警備員の「警備員A」が、平均労務単価は1万4287円、警備員A以外の「警備員B」の平均労務は1万2285円となっています。
前回公表された労務単価では警備員A、Bともに全職種平均を下回った伸び率でしたが、今回はともに2.1パーセント増と全職種平均を上回る伸び率となりました。
各都道府県の警備員労務単価は以下の通りとなっています。
交通誘導警備員A | 交通誘導警備員B | |||
---|---|---|---|---|
単価 | 前年度比 | 単価 | 前年度比 | |
北海道 | 14,600 | 700 | 12,000 | 200 |
青森 | 13,500 | 600 | 11,600 | 300 |
岩手 | 14,500 | 700 | 12,300 | 300 |
宮城 | 15,900 | 800 | 13,200 | 200 |
秋田 | 13,600 | 600 | 11,500 | 300 |
山形 | 15,500 | 800 | 12,900 | 300 |
福島 | 15,900 | 800 | 13,200 | 200 |
茨城 | 14,800 | 100 | 13,800 | 400 |
栃木 | 14,400 | 100 | 12,800 | 400 |
群馬 | 13,800 | 100 | 12,500 | 500 |
埼玉 | 14,600 | 0 | 13,400 | 500 |
千葉 | 15,100 | 100 | 13,500 | 500 |
東京 | 15,600 | 100 | 13,900 | 400 |
神奈川 | 15,500 | 100 | 13,900 | 400 |
山梨 | 14,200 | 100 | 12,800 | 400 |
長野 | 13,100 | 100 | 11,400 | 300 |
新潟 | 14,400 | 0 | 12,700 | 200 |
富山 | 14,200 | 0 | 13,100 | 200 |
石川 | 14,800 | 0 | 13,000 | 200 |
岐阜 | 14,700 | 100 | 13,100 | 0 |
静岡 | 15,200 | 100 | 13,000 | 0 |
愛知 | 15,700 | 200 | 13,300 | 0 |
三重 | 14,900 | 100 | 12,800 | 0 |
福井 | 14,300 | 500 | 12,400 | 300 |
滋賀 | 13,800 | 400 | 11,500 | 200 |
京都 | 13,900 | 400 | 11,100 | 200 |
大阪 | 13,700 | 500 | 11,700 | 200 |
兵庫 | 14,000 | 400 | 11,500 | 200 |
奈良 | 14,100 | 400 | 11,600 | 200 |
和歌山 | 13,700 | 500 | 11,500 | 200 |
鳥取 | 14,100 | 200 | 11,200 | 200 |
島根 | 14,100 | 200 | 12,000 | 200 |
岡山 | 14,600 | 300 | 12,500 | 200 |
広島 | 14,600 | 300 | 12,300 | 200 |
山口 | 14,400 | 300 | 11,900 | 200 |
徳島 | 12,300 | 0 | 11,200 | 100 |
香川 | 12,400 | 0 | 12,000 | 100 |
愛媛 | 13,100 | 0 | 11,300 | 200 |
高知 | 12,500 | 0 | 10,700 | 100 |
福岡 | 13,900 | 400 | 12,200 | 300 |
佐賀 | 13,800 | 400 | 12,000 | 300 |
長崎 | 14,100 | 400 | 12,800 | 300 |
熊本 | 13,600 | 500 | 11,700 | 400 |
大分 | 13,800 | 400 | 11,100 | 300 |
宮崎 | 13,800 | 400 | 10,700 | 300 |
鹿児島 | 14,700 | 400 | 12,500 | 400 |
沖縄 | 13,000 | 300 | 10,800 | 200 |
コメント