警備保障タイムズにおいて2020年の警備業売上ランキングが公開されました。
上位100社のうち売上高が昨年に比べて減少したのは48社でした、上位10社に限ると7社が、昨年に比べ売上高減少となっていました。
上位100社の売上高合計は1兆4028億円で、昨年(1兆4138億円)と比べて、約110億円の減少となりました。
コロナ禍によりイベント警備が相次いで中止されたこと、施設警備や空港保安警備が縮小されたことなどが売上高の減少につながったと思われます。
2020年は売り上げ増でしたが、2021年はわずかながら減少となってしまいました。
実際の2021年の売上ランキング、売上高、前年度順位は以下のようになっています。
順位 | 会社名 | 売上高 | 昨年順位 |
---|---|---|---|
1 | セコム![]() |
3943憶8900万 | 1 |
2 | ALSOK![]() |
2443憶6700万 | 2 |
3 | セントラル警備保障 | 546億5600万 | 3 |
4 | アサヒセキュリティ | 471億7675万 | 4 |
5 | 全日警 | 381億187万 | 5 |
6 | セノン | 240億2563万 | 6 |
7 | セコム上信越 | 220億200万 | 7 |
8 | コアズ | 200億4556万 | 11 |
9 | グリーン警備保障 | 197億4872万 | 8 |
10 | セコムジャスティック | 188億2939万 | 10 |
11 | にしけい | 182億5560万 | 9 |
12 | シンテイ警備 | 174億5790万 | 12 |
13 | 東洋テック | 154億3061万 | 13 |
14 | ALSOK常駐警備 | 133億5700万 | 14 |
15 | サンエス警備保障 | 132億3698万 | 15 |
16 | ALSOK双栄 | 120億7600万 | – |
17 | ALSOK福島 | 119億3500万 | 16 |
18 | テイシン警備 | 118億7000万 | 17 |
19 | キステム | 108億8092万 | 20 |
20 | 北関東綜合警備保障 | 108億4500万 | 19 |
21 | 広島綜合警備保障 | 108億3000万 | 21 |
22 | スリーエス | 107億4410万 | 18 |
23 | VOLLMONTホールディングス | 102億416万 | 29 |
24 | 大阪ガスセキュリティサービス | 95億3600万 | 29 |
25 | ALSOK東京 | 91億5400万 | 33 |
26 | 協和警備保障 | 90億29万 | 25 |
27 | シムックス | 89億2737万 | 27 |
28 | セコム北陸 | 89億19万 | 28 |
29 | 国際セーフティー | 87億3017万 | 32 |
30 | 三和警備保障 | 84億37万 | 26 |
31 | ALSOK昇日セキュリティサービス | 83億6900万 | 34 |
32 | イオンディライトセキュリティ | 82億711万 | 30 |
33 | 東急セキュリティ | 75億9177万 | 31 |
34 | 新潟綜合警備保障 | 71億4000万 | 35 |
35 | 北陸綜合警備保障 | 66億2300万 | 35 |
36 | シンコーハイウェイサービス | 65億 | 44 |
37 | セコム三重 | 63億7898万 | 37 |
38 | 愛媛綜合警備保障 | 62億4200万 | 38 |
39 | SPD | 58億6388万 | 41 |
40 | KSP・WEST | 56億7151万 | 46 |
41 | アイビックス | 56億2409万 | 43 |
42 | 鹿児島綜合警備保障 | 56億600万 | 42 |
43 | 共栄セキュリティーサービス | 56億495万 | 43 |
44 | 富士防災警備 | 54億8478万 | 47 |
45 | 日本ガード | 54億8300万 | 45 |
46 | キューネット | 54億6793万 | 50 |
47 | 成田空港警備 | 52億5100万 | 39 |
48 | KSP | 51億8928万 | 51 |
49 | 青森綜合警備保障 | 50億5400万 | 48 |
50 | ALSOK神奈川 | 48億5900万 | 53 |
51 | アール・エス・シー | 48億4764万 | 52 |
52 | KSP・EAST | 47億1198万 | 50 |
53 | ALSOK群馬 | 44億1300万 | 58 |
54 | ALSOK福岡 | 44億700万 | 56 |
55 | セコムジャスティック上信越 | 43億9868万 | 54 |
56 | CGSコーポレーション | 42億100万 | 67 |
57 | ALSOK北海道 | 41億6700万 | 57 |
58 | セコム琉球 | 40億8275万 | 59 |
59 | エスシーエスピー | 40億6300万 | 55 |
60 | シミズオクト | 40億243万 | 23 |
61 | セコム山梨 | 39億7500万 | 61 |
62 | ALSOK大阪 | 38億7100万 | 64 |
63 | 富山県綜合警備保障 | 38億3300万 | 60 |
64 | 沖縄綜合警備保障 | 37億5700万 | 62 |
65 | 第一総合警備保障 | 37億3200万 | 63 |
66 | ALSOK千葉 | 37億1100万 | 73 |
67 | 広島綜警サービス | 36億7000万 | 65 |
68 | 長崎綜合警備 | 36億5800万 | 70 |
69 | ガード・リサーチ | 36億4387万 | 68 |
70 | 日本原子力防護システム | 35億9831万 | – |
71 | ALSOK愛知 | 34億4300万 | 66 |
72 | 東京警備保障 | 33億8805万 | 76 |
73 | 宮崎綜合警備 | 32億8000万 | 71 |
74 | 警備開発 | 32億3890万 | 72 |
75 | 三重綜合警備保障 | 32億2800万 | 74 |
76 | ALSOK宮城 | 32億1100万 | 80 |
77 | ゼンコー | 32億844万 | 75 |
78 | ALSOK関東デリバリー | 31億7800万 | 79 |
79 | ALSOK岩手 | 31億800万 | 78 |
80 | ALSOK山陰 | 30億9000万 | 81 |
81 | 新安全警備保障 | 30億4577万 | 82 |
82 | 日本パナユーズ | 30億3700万 | – |
83 | 中京綜合警備保障 | 29億7500万 | 77 |
84 | ALSOK山形 | 29億3900万 | 83 |
85 | 羽田エアポートセキュリティー | 29億2147万 | – |
86 | セコム宮崎 | 28億7736万 | 88 |
87 | ALSOK秋田 | 27億7000万 | 85 |
88 | テイケイ西日本 | 27億1809万 | – |
89 | 全国警備保障 | 27億546万 | – |
90 | ジャパンプロテクション | 26億7195万 | – |
91 | 高栄警備保障 | 26億5000万 | 84 |
92 | イセット | 26億4600万 | 83 |
93 | 日本安全警備 | 26億2910万 | – |
94 | ALSOK―TW東日本 | 25億7900万 | 87 |
95 | 日本連合警備 | 25億4253万 | 97 |
96 | キョウワセキュリオン | 25億3233万 | – |
97 | 中央綜合警備保障 | 25億3000万 | 91 |
98 | ALSOK静岡 | 25億2500万 | 86 |
99 | オーイング | 25億2300万 | 69 |
100 | ALSOK東心 | 25億800万 | – |
コメント